CP Yara Demoulding System Parapo Polyols fun Refrigrtator Insulation-DonCool 103
Ti ara Properties
Ifarahan | bia ofeefee sihin viscous omi | |
Hydroxyl iye | mgKOH/g | 360-420 |
Iyipo iki(25 ℃) | mPa.s | 3000-4000 |
Walẹ(20℃) | g/ml | 1.06-1.08 |
Ibi ipamọ otutu | ℃ | 10-25 |
Iduroṣinṣin Ibi ipamọ | Osu | 6 |
Ipin ti a ṣe iṣeduro
Pbw | |
DonCool 103 parapo polyols CP tabi CP/IP Isocyanate | 100 12-14 130-142 |
Technology ati Reactivity
Imọ-ẹrọ ati Iṣe adaṣe (iye gangan yatọ da lori awọn ipo ṣiṣe)
Dapọ pẹlu ọwọ | Foomu ẹrọ | |
Awọn iwọn otutu ohun elo aise ℃ | 20-25 | 20-25 |
Iwọn otutu ℃ | 35-40 | 35-40 |
CT s | 12-16 | 8-12 |
12GT s | 75-85 | 50-70 |
TFT s | 100-120 | 70-100 |
Ọfẹ iwuwo kg/m3 | 25-26 | 24-25 |
Awọn iṣẹ foomu
Foomu iwuwo nipa Molding | GB/T 6343 | ≥35kg/m3 | ||||||
Oṣuwọn sẹẹli pipade | GB/T 10799 | ≥90% | ||||||
Imudara igbona (15℃) | GB/T 3399 | ≤22mW/(mK) | ||||||
Agbara funmorawon | ||||||||
(papẹndikula si itọsọna ti nyara) | GB/T 8813 | ≥150kPa | ||||||
Iduroṣinṣin iwọn | 24h -20 ℃ | GB/T 8811 | ≤0.5% | |||||
24h 100 ℃ | ≤1.0% |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa